при пятидневной рабочей неделе
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | |||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24* | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7* | 14 | 21 | 28 | ||||
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ||||||||||||||
пн | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11* | 18 | 25 | |||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8* | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ||||||||||||||
пн | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* | ||
чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Нормы рабочего времени
Янв | Фев | Мар | I кв | Апр | Май | Июн | II кв | I пг | |
Количество дней (в расчете на пятидневную рабочую неделю) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных дней
| 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих дней
| 17 | 20 | 20 | 57 | 22 | 19 | 19 | 60 | 117 |
Выходных и праздничных дней
| 14 | 8 | 11 | 33 | 8 | 12 | 11 | 31 | 64 |
Рабочее время (в часах) | |||||||||
При 40-часовой рабочей неделе
| 136 | 159 | 159 | 454 | 175 | 151 | 151 | 477 | 931 |
При 36-часовой рабочей неделе
| 122,4 | 143 | 143 | 409,4 | 157,4 | 135,8 | 135,8 | 429 | 838,4 |
При 24-часовой рабочей неделе
| 81,6 | 95 | 95 | 272,6 | 104,6 | 90,2 | 90,2 | 285 | 557,6 |
Июл | Авг | Сен | III кв | Окт | Ноя | Дек | IV кв | II пг | 2014 год | |
Количество дней (в расчете на пятидневную рабочую неделю) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных дней
| 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих дней
| 23 | 21 | 22 | 66 | 23 | 18 | 23 | 64 | 130 | 247 |
Выходных и праздничных дней
| 8 | 10 | 8 | 26 | 8 | 12 | 8 | 28 | 54 | 118 |
Рабочее время (в часах) | ||||||||||
При 40-часовой рабочей неделе
| 184 | 168 | 176 | 528 | 184 | 144 | 183 | 511 | 1039 | 1970 |
При 36-часовой рабочей неделе
| 165,6 | 151,2 | 158,4 | 475,2 | 165,6 | 129,6 | 164,6 | 459,8 | 935 | 1773,4 |
При 24-часовой рабочей неделе
| 110,4 | 100,8 | 105,6 | 316,8 | 110,4 | 86,4 | 109.4 | 306,2 | 623 | 1180,6 |